Machine model | NO.1 | CB-60 | CB-122 | CB-180 | CB-230 | CB-240 | CB-240E | CB-200E | CB-3000 |
Operation mode | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric |
Number of rings | 21 | 19/21 | 19/21 | 21 | 21/3/4 | 0-48 | 0-48 | 21 | 19/21 3/4 |
Punching capacity (80g paper)(0.2mmPVC) | 18sheets 2sheets | 8sheets 1sheets | 12sheets 2sheets | 18sheets 2sheets | 23sheets 2sheets | 25sheets 2sheets | 25sheets 2sheets | 20sheets 2sheets | 25sheets 2sheets |
Binding capacity | 51mm | 12mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Number of blade | 21 | no | no | 2 | no | 24 | 24 | 2 | no |
Margin adjustment | 2gears | no | 2gears | 2gears | 2gears | 3gears | 3gears | 2gears | 2gears |
1.Punching Depth Adjustment | 5.Punch Slot |
2.Edge Guide Locker | 6.Paper thickness gauge |
3.Edge Guide | 7.Metal Comb |
4.Punching Lever | 8.Binding Comb Opener |
9.Waste Tray |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : | Shania |
---|